![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
tensión: | 380V | Poder (W): | 18,5/22 kilovatios |
---|---|---|---|
Dimensión (L*W*H): | 4500*4200*4000m m | Peso: | 25000Kg |
Certificación: | CE, ISO9001, ISO14001 | Garantía: | 12 Meses |
Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda de tercera persona de ultramar | Peso de carga máximo en la tabla de trabajo: | 35000kg |
Tabla de trabajo: | 2100*2500m m | Viaje de X/Y/Z: | 12000/10000/10000m m |
Distancia del eje a la tabla: | 350 - 1150 milímetros | Peso neto: | 25000Kg |
Velocidad de Max. Spindle: | 6000 RPM | Coloque la exactitud: | 0,025/1000 milímetros |
Alta luz: | CNC servicios de mecanizado,CNC de mecanizado de precisión |
Centro de mecanización del CNC del pórtico LDM2625 con el transporte de NSK y el acoplamiento japoneses de Alemania R W
Detalle rápido:
Arrabio de alta resistencia del ●
Eje de Taiwán del ●
Tornillo de la bola de Taiwán del ● y nuez de fijación
Cilindro de la presión de Taiwán del ●
Transporte japonés del ● NSK
Acoplamiento de Alemania R+W del ●
Sistema lubricante automático del ●
Transportador de microprocesador del ● en opcional
Usos:
Esta máquina se aplica a las piezas mecánicas grandes y medianas que procesan y a la fabricación compleja del molde.
Por instalado y afianzado con abrazadera por una vez, el pedazo del trabajo se podía moler, perforado, golpeado ligeramente, escariado y muchas clases de procedimientos
Especificaciones:
LDM2625
Especificaciones | Unidad | LDM2625 |
Tamaño de la tabla de trabajo | milímetro | 2,100*2,500 |
Distancia entre la columna dos | milímetro | 2.900 |
Capacidad de carga de la tabla de trabajo | T | 35 |
T-ranura (anchura de ranura de No.* *spacing) | milímetro | 7-28*300 |
Viaje del eje X | milímetro | 2.500 |
Viaje del eje de Y | milímetro | 2.400 |
Viaje del eje de Z | milímetro | 800 |
Diámetro externo del eje | milímetro | φ190 |
Velocidad del eje | RPM | 6.000 |
Motor del eje | kilovatio | 18.5/22 |
Velocidad de alimentación del corte | mm/min | 10-7500 |
Velocidad de alimentación rápida del eje X | m/min | 12.000 |
Velocidad de alimentación rápida del eje de Y | m/min | 10.000 |
Velocidad de alimentación rápida del eje de Z | m/min | 10.000 |
Coloque la exactitud | milímetro | 0.025/1,000 |
Coloque la exactitud de nuevo | milímetro | 0.01/1,000 |
El llevar | X: 40TAC72B | |
Dimensiones (L*W*H) | milímetro | 4,500*4,200*4,000 |
Nanovatio | T | 25 |
Garantía
1. los ingenieros están disponibles hacer servicio de ultramar de la maquinaria. En algunos países, tenemos hacer de ultramar del agente
servicio de la después-venta a tiempo y profesionalmente.
2. 24 horas de servicio sincero en línea o móvil.
3. entrenando en nuestra fábrica y en línea esté libre de coste.
4. la garantía es 12 meses, las pequeñas piezas rotas está libre de coste de substituir, los recambios se entrega con la máquina
para la conveniencia del cliente.
5. Ofrecemos el mejor precio del agente y el precio del distribuidor
Persona de Contacto: Ms. Shouyan Huo
Teléfono: +86-18600678435
Fax: 86-10-82561707